Video: Excel - Crear gráficos estadísticos en Excel según el tipo de datos. Tutorial en español HD 2025
¿Cuál fue la tasa de los fondos federales históricos?
La Reserva Federal prefiere mantener la tasa de fondos federales entre el 2 y el 5 por ciento. Es el punto dulce que mantiene una economía saludable. Ahí es donde el producto interno bruto del país crece entre un 2 y un 3 por ciento anual. Tiene una tasa de desempleo natural entre 4. 5 por ciento y 5. 0 por ciento. Los aumentos de precios se mantienen por debajo del objetivo de inflación de la Fed de una tasa de inflación subyacente del 2 por ciento.
Averigüe la tasa actual de fondos federales.
Pero hubo momentos en la historia en que la tasa de interés de referencia del país estaba muy por encima de su punto óptimo. Eso fue para frenar la inflación galopante. Desde 2008, ha estado muy por debajo de estimular el crecimiento económico. Una vez que vea cómo la Fed cambió la tasa de los fondos federales, comprenderá cómo maneja la inflación y la recesión.
¿Cuál fue la tasa de fondos federales más alta?
La tasa de fondos federales alcanzó un máximo de 20 puntos en 1979 y 1980. Eso fue para combatir la inflación de dos dígitos.
En 1973, la inflación se triplicó, de 3. 9 por ciento a 9. 6 por ciento. La Fed solo duplicó las tasas de interés de 5.75 a un máximo de 11 puntos. La inflación siguió siendo de dos dígitos durante todo 1974, que duró hasta abril de 1975. La Fed siguió elevando la tasa de fondos federales a un máximo de 13 en julio de 1974, y luego bajó drásticamente la tasa, alcanzando 7,5 en enero de 1975. .
Estos cambios repentinos, conocidos como política monetaria stop-go, negocios confusos.
Mantuvieron los precios altos para mantenerse por encima de los picos de tasas de interés de la Reserva Federal. Eso solo empeoró la inflación.
Los líderes de la Fed descubrieron que manejar las expectativas de inflación era un factor crítico para controlar la inflación en sí misma.
¿Cuál fue la tasa de fondos federales más baja?
El mínimo histórico fue 0.25 por ciento. Eso es efectivamente cero.
La Fed lo bajó a este nivel el 17 de diciembre de 2008, el décimo recorte de tasas en poco más de un año. No elevó las tasas hasta diciembre de 2015.
Antes de esto, la tasa más baja de fondos federales era 1. 0 por ciento en 2003, para combatir la recesión de 2001. En ese momento, existían temores de que la economía estuviera a la deriva hacia la deflación.
Historial de tarifas de fondos federales
Este gráfico muestra los cambios en las tasas de los fondos federales desde 1971. Su historia completa desde 1954 hasta el presente se encuentra en el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.
Fecha | Tasa de fondos federales | Evento |
---|---|---|
Presidente de la Fed Arthur Burns (enero de 1970 - marzo de 1978) | ||
1971: PIB = 3. 3%, desempleo = 6. 0%, inflación = 3 . 3% | ||
Ene | 4. 5% - 4. 0% | Expansión. |
feb | 3. 5% | |
Jul | 5. 5% | Tasa elevada de la Fed para luchar contra la inflación. |
Ago | 5. 75% | Controles de precio salarial. |
Nov | 5. 0% | Tasa reducida para estimular el crecimiento. |
1972: PIB = 5. 2%, Desempleo = 5. 2%, Inflación = 3. 4% | ||
Mar | 5. 5% | Tasa elevada para combatir la inflación. Mercados confundidos |
Dic | 5. 75% | |
1973: PIB = 5. 6%, Desempleo = 4. 9%, Inflación = 8. 7% | ||
Ene | 6. 0% | Aumentó cuatro veces ese mes. |
feb | 6. 75% | Bajado a 6. 5%, luego elevado a 6. 75%. |
abr | 7. 25% | recaudado para los próximos cinco meses. |
Ago | 11. 0% | El embargo de la OPEP creó inflación en octubre. |
1974: PIB = -0. 5%, desempleo = 7. 2%, inflación = 12. 3% | ||
feb | 9% | |
jul | 13% | Criado desde marzo hasta mediados de julio. |
Dic | 8. 0% | Disminuye gradualmente de julio a diciembre. |
1975: PIB = -0. 2%, Desempleo = 8. 2%, Inflación = 6. 9% | ||
Ene | 6. 5% | Bajado cuatro veces en enero. |
Mayo | 5. 0% | Bajado cinco veces en cinco meses. |
Sep | 6. 5% | Criado de junio a septiembre. |
1976: PIB = 5. 4%, desempleo = 7. 8 %%, inflación = 4. 9% | ||
enero | 4. 75% | Disminuido de octubre a enero. |
abr | 5. 5% | Levantado en abril y mayo. |
Nov | 4. 75% | Disminuido de julio a noviembre. |
1977: PIB = 4. 6%, Desempleo = 6. 4%, Inflación = 6. 7% | ||
Ago | 6. 0% | Criado de diciembre a agosto |
Oct | 6. 5% | Creció de nuevo en septiembre y octubre. |
Presidente de la Fed William Miller (marzo de 1978 - agosto de 1979) | ||
1978: PIB = 5. 6%, desempleo = 6. 0%, inflación = 9. 0% | ||
enero | 6. 75% | |
Dic | 10. 0% | Criado cada mes desde abril hasta diciembre. |
Presidente de la Fed Paul Volcker (agosto de 1979 - agosto de 1987) | ||
1979: PIB = 3. 2%, desempleo = 6. 0%, inflación = 13. 3% | ||
abril | 10. 25% | |
Oct | 15. 5% | Tasas elevadas 4 puntos. |
Dic | 12. 0% | Disminución gradual durante el mes. |
1980: PIB = -0. 2%, desempleo = 7. 2%, inflación = 12. 5% | ||
enero | 14. 0% | Aumentó rápidamente ese mes. |
Mar | 20. 0% | Tasas elevadas en febrero y marzo. |
junio | 8. 5% | Bajado a 9. 5% en mayo y 8. 5% en junio. |
Sep | 12. 0% | Las tasas aumentaron a 10. 0% en agosto y 12. 0% en septiembre |
Diciembre | 20. 0% | Se incrementó constantemente hasta mediados de diciembre. |
29 de diciembre | 18. 0% | Disminuyó dos puntos. |
1981: PIB = 2. 6%, desempleo = 8. 5%, inflación = 8. 9% | ||
enero | 20. 0% | Reagan asumió la presidencia. Volcker elevó las tasas de nuevo. |
abr | 16. 0% | Bajó 4 puntos. |
Puede | 20. 0% | Recaudó 4 puntos. |
Dic | 12% | Bajó 8 puntos. |
1982: PIB = -1. 9%, Desempleo = 10. 8%, Inflación = 3. 8% | ||
Abr | 15. 0% | Aumentó 3 puntos. |
Dic | 8. 5% | Bajado nueve veces en nueve meses. |
1983: PIB = 4. 6%, Desempleo = 8. 3%, Inflación = 3. 8% | ||
Ago | 9. 66% | Criado de mayo a agosto. |
oct | 9. 25% | Bajado de agosto a octubre |
1984: PIB = 7. 3%, desempleo = 7. 3%, inflación = 3. 9% | ||
ago | 11. 75% | Criado de marzo a agosto. |
Dic | 8. 25% | Disminuido de septiembre a diciembre. |
1985: PIB = 4. 2%, Desempleo = 7. 0%, Inflación = 3. 8% | ||
Mar | 9. 0% | Criado desde febrero hasta mediados de marzo. |
Dic | 7. 75% | Disminuido de abril a diciembre. |
1986: PIB = 3. 5%, Desempleo = 6. 6%, Inflación = 1. 1% | ||
Ago | 5. 66% | Disminuido de marzo a agosto. |
Dic | 6. 0% | |
Fed Chair Alan Greenspan (agosto de 1987 - enero de 2006) | ||
1987: GDP = 3. 5%, desempleo = 5. 7%, inflación = 4. 4% | ||
Sep | 7. 25% | Tasas elevadas de abril a septiembre. |
Nov | 6. 75% | Disminuido después del desplome del mercado de valores del 19 de octubre. |
1988: PIB = 4. 2%, desempleo = 5. 3%, inflación = 4. 4% | ||
feb | 6. 5% | Disminuido en enero y febrero. |
Dic | 9. 75% | Tasas elevadas para luchar contra la inflación. |
1989: PIB = 3. 7%, desempleo = 5. 4%, inflación = 4. 6% | ||
diciembre | 8. 25% | crisis de S & L. La Fed bajó las tasas. |
1990: PIB = 1. 9%, Desempleo = 6. 3%, Inflación = 6. 1% | ||
Dic | 7. 0% | La recesión comenzó en julio. |
1991: PIB = -0. 1%, Desempleo = 7. 3%, Inflación = 3. 1% | ||
Dic | 4. 0% | La recesión terminó en marzo. |
1992: PIB = 3. 6%, desempleo = 7. 4%, inflación = 2. 9% | ||
9 de abril | 3. 75% | Expansión. |
2 de julio | 3. 25% | |
4 de septiembre | 3. 0% | Clinton asumió el cargo en 1993. La Fed no hizo cambios. |
1994: PIB = 4. 0%, desempleo = 5. 5%, inflación = 2. 7% | ||
4 de febrero | 3. 25% | |
22 de mar | 3. 5% | |
18 de abril | 3. 75% | |
17 de mayo | 4. 25% | |
16 de agosto | 4. 75% | |
15 de noviembre | 5. 5% | Tasas elevadas. |
1995: PIB = 2. 7%, desempleo = 5. 6%, inflación = 2. 5% | ||
1 de febrero | 6. 0% | Tasas elevadas. |
6 de julio | 5. 75% | Tasas reducidas. |
Dic | 5. 5% | |
1996: PIB = 3. 8%, Desempleo = 5. 4%, Inflación = 3. 3% | ||
Ene 31 | 5. 25% | mantuvieron las tasas bajas a pesar de la inflación. |
1997: PIB = 4. 5%, desempleo = 4. 7%, inflación = 1. 7% | ||
25 de marzo | 5. 5% | |
1998: PIB = 4. 5%, desempleo = 6%, inflación = 1. 6% | ||
29 de septiembre | 5. 25% | crisis LTCM. |
15 de octubre | 5. 0% | |
Nov | 4. 75% | |
1999: PIB = 4. 7%, desempleo = 6%, inflación = 2. 7% | ||
30 de junio | 5. 0% | Tasas elevadas |
24 de agosto | 5. 25% | |
16 de noviembre | 5. 5% | |
2000: PIB = 4. 1%, desempleo = 6%, inflación = 3. 4% | ||
2 de febrero | 5. 75% | Tasas elevadas a pesar del descenso del mercado de valores en marzo. |
21 de mar | 6. 0% | |
Mayo | 6. 5% | |
2001: PIB = 1. 0%, desempleo = 6%, inflación = 1. 6% | ||
3 de enero | 6. 0% | Bush asumió el cargo. |
31 de enero | 5. 5% | |
20 de marzo | 5. 0% | comenzó la recesión. La Fed bajó las tasas para combatirlo. |
18 de abril | 4. 5% | |
15 de mayo | 4. 0% | |
27 de junio | 3. 75% | Reembolso de impuestos EGTTRA promulgado. |
21 de agosto | 3. 5% | |
17 de septiembre | 3. 0% | ataques del 9/11. |
2 de octubre | 2. 5% | Guerra de Afganistán. |
6 de noviembre | 2. 0% | |
11 de diciembre | 1. 75% | |
2002: PIB = 1. 8%, desempleo = 6%, inflación = 2.4% | ||
6 de noviembre | 1. 25% | |
2003: PIB = 2. 8%, desempleo = 6%, inflación = 1. 9% | ||
25 de junio | 1. 00% | Se aplican los recortes de impuestos de JGTRRA. |
2004: PIB = 3. 8%, desempleo = 6%, inflación = 3. 3% | ||
30 de junio | 1. 25% | Las tasas bajas impulsaron los préstamos de solo interés. Ayudó a causar crisis hipotecarias subprime. |
10 de agosto | 1. 5% | |
21 de septiembre | 1. 75% | |
10 de noviembre | 2. 0% | |
14 de diciembre | 2. 25% | |
2005: PIB = 3. 3%, desempleo = 6%, inflación = 3. 4% | ||
2 de febrero | 2. 5% | Los prestatarios no podían pagar hipotecas cuando las tasas se reinician en el tercer año. |
22 de mar | 2. 75% | |
3 de mayo | 3. 0% | |
30 de junio | 3. 25% | |
9 de agosto | 3. 5% | |
20 de septiembre | 3. 75% | |
1 de noviembre | 4. 0% | |
13 de diciembre | 4. 25% | |
Fed Chair Ben Bernanke (febrero de 2006 - enero de 2014) | ||
2006: GDP = 2. 7%, desempleo = 6%, inflación = 2. 5% | ||
31 de enero | 4. 5% | Creció para enfriar la burbuja del mercado inmobiliario. Más propietarios predeterminados. |
28 de marzo | 4. 75% | |
10 de mayo | 5. 0% | |
29 de junio | 5. 25% | |
2007: PIB = 1. 8%, Desempleo = 6%, Inflación = 4. 1% | ||
18 de septiembre | 4. 75% | Las ventas de viviendas cayeron. |
31 de octubre | 4. 5% | |
11 de diciembre | 4. 25% | LIBOR rosa. |
2008: PIB = -0. 3%, Desempleo = 6%, Inflación = 0. 1% | ||
22 Ene. | 3. 5% | |
30 de enero | 3. 0% | Reembolso de impuestos. |
18 de marzo | 2. 25% | rescate de Bear Stearns. |
30 de abril | 2. 0% | Lehman falla. Se aprueba el rescate bancario. AIG rescate. |
8 de octubre | 1. 5% | |
29 de octubre | 1. 0% | |
16 de diciembre | 0. 25% | Efectivamente cero. La tasa de fondos federales más baja posible. |
Fed Chair Janet Yellen (febrero de 2014 - enero de 2018) | ||
2015: GDP = 2. 6%, desempleo = 6%, inflación = 0. 7% | ||
17 de diciembre | 0. 5% | Crecimiento estabilizado. |
2016: PIB = 3. 2%, desempleo = 4. 6%, inflación = 0. 4% (desde el 19 de diciembre de 2016) | ||
14 de diciembre | 0. 75% | |
2017: PIB, desempleo e inflación TBD | ||
15 de mar | 1. 0% | La Fed proyecta un crecimiento constante. |
14 de junio | 1. 25% |
(Fuentes: Fed. De Nueva York. "Una historia de los líderes de la Fed y tasas de interés", The New York Times, 16 de diciembre de 2015)
Oro Historial de precios: historial completo

El historial de precios del oro estuvo por debajo de $ 1, 000 por onza hasta 2009. Aquí están los precios del oro en los Estados Unidos desde 1929, y durante el Imperio Romano y Gran Bretaña.
Deuda nacional por año: Comparado con el PIB y los principales eventos

Aquí está la deuda nacional de EE. UU. por año, en comparación con el tamaño de la economía y si hubo una recesión, guerra u otra catástrofe.
Fondos alimentados: Definición, Cómo funcionan los fondos de mercado

Los fondos alimentados son préstamos a un día que los bancos se otorgan para cumplir con los requisitos de reservas. Cómo funciona el mercado de fondos de la Reserva Federal, por qué se redujo.