Video: Things Mr. Welch is No Longer Allowed to do in a RPG #1-2450 Reading Compilation 2025
El PIB real per cápita es una medida del producto económico total de un país dividido por el número de personas y ajustado por la inflación. Se usa para comparar el nivel de vida entre países y en el tiempo.
Este indicador económico consiste en los siguientes tres conceptos. Debe comprender estos primero para comprender realmente el PIB per cápita.
El primer concepto es "Producto interno bruto". "Eso mide todo lo que un país produce en un año".
Los componentes del PIB son el consumo personal, la inversión empresarial, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones. La Oficina de Análisis Económico lo reporta trimestralmente, actualizando su estimación cada mes. Aquí está el PIB actual de los Estados Unidos.
El segundo es el "PIB real", que es el PIB sin el efecto de los cambios de precios. La inflación aumenta el PIB regular, "nominal", por lo que el PIB real es una medida más precisa cuando se quiere comparar una economía a lo largo del tiempo.
El tercero es "per capita", que significa "por persona". "El PIB real se divide por la población de un país para calcular el PIB real per cápita. Esta es la mejor manera de comparar indicadores económicos como el PIB para países con tamaños de población muy diferentes.
Fórmula del PIB real per cápita
La fórmula del PIB real per cápita depende de los datos que tenga disponibles. Comencemos con lo más simple. Si ya conoce el PBI real (R), entonces solo lo divide por la población (C):
R / C = PIB real per cápita.
En los Estados Unidos, el BEA calcula el PIB real utilizando 2009 como el año base. También proporciona el PIB real para otros cuatro años base: 1937, 1952, 1972 y 1987. Consulte sus tablas interactivas, tabla 1. 1. 5.
Si no conoce el PIB real, puede calcularlo a partir del PIB nominal (N) si conoce el deflactor de precios implícito (D).
Esta es simplemente la proporción de los bienes y servicios que costaría hoy si no hubiera habido inflación desde el año base. El deflactor es similar a otra medida de inflación, el índice de precios al consumidor. Sus componentes son ponderados de manera diferente.
Afortunadamente, el BEA proporciona el deflactor para 2009 en la Tabla 1. 1. 9. Aquí está la fórmula para calcular el PIB real per cápita (R) si solo conoce el PIB nominal (N) y el deflactor (D): > (N / D) / C = PIB real per cápita
La mejor manera de calcular el PIB real per cápita para los Estados Unidos es utilizar las estimaciones reales del PIB ya publicadas por la Oficina de Análisis Económico. Entonces solo divídelo entre la población.
PIB real anual de EE. UU. Por habitante desde 1946 en 2009 Dólares
año
PIB real por habitante | acontecimiento que afecta al PIB | 1946 |
---|---|---|
$ 13, 513 | 1947 > $ 13, 649 | |
1948 | $ 13, 537 | |
Recesión.Ajuste al tiempo de paz. | 1949 | $ 13, 819 |
1950 | $ 15, 029 | |
Guerra de Corea. | 1951 | $ 15, 532 |
1952 | $ 16, 221 | |
1953 | $ 15, 664 | |
Eisenhower asumió el cargo. La guerra terminó. Recesión. | 1954 | $ 16, 338 |
La recesión terminó. | 1955 | $ 16, 568 |
1956 | $ 16, 770 | |
1957 | $ 16, 016 | |
Tarifas elevadas de la Fed. Recesión. | 1958 | $ 16, 908 |
Tarifas reducidas de la Fed. La recesión terminó. | 1959 | $ 17, 380 |
Tarifas elevadas de la Fed. | 1960 | $ 16, 986 |
Recesión. | 1961 | $ 17, 983 |
JFK asumió el cargo. Terminó la recesión. | 1962 | $ 18, 354 |
1963 | $ 19, 233 | |
JFK asesinado. LBJ asumió el cargo. | 1964 | $ 20, 021 |
1965 | $ 21, 464 | |
Guerra de Vietnam. | 1966 | $ 21, 847 |
La Fed elevó las tasas para luchar contra la inflación. | 1967 | $ 22, 454 |
La economía se desaceleró. | 1968 | $ 23, 231 |
Tarifas elevadas de la Fed. | 1969 | $ 23, 064 |
Nixon asumió el cargo. La Fed elevó las tasas | 1970 | $ 23, 381 |
Recesión. | 1971 | $ 23, 919 |
Burns presidió la Fed. Estanflación Controles de precio salarial. | 1972 | $ 25, 477 |
1973 | $ 25, 415 | |
embargo de la OPEP. Recesión. Patrón oro terminado | 1974 | $ 24, 601 |
Ford asumió el cargo. | 1975 | $ 25, 854 |
La recesión terminó. | 1976 | $ 26, 429 |
1977 | $ 27, 238 | |
Carter asumió el cargo. | 1978 | $ 28, 699 |
Tarifas elevadas de la Fed. | 1979 | $ 28, 775 |
Volcker presidió la Fed. Tasas elevadas. | 1980 | $ 28, 957 |
Recesión. | 1981 | $ 27, 982 |
Reagan asumió la presidencia. Recesión. Cortar la tasa de impuestos. | 1982 | $ 28, 167 |
La recesión terminó. | 1983 | $ 30, 307 |
Impuestos sobre la nómina recaudados. | 1984 | $ 31, 428 |
1985 | $ 32, 453 | |
1986 | $ 33, 036 | |
Reagan redujo los impuestos. | 1987 | $ 34, 148 |
Greenspan presidió la Fed. Inflación. | 1988 | $ 35, 291 |
Tarifas elevadas de la Fed. | 1989 | $ 35, 941 |
Bush 41 asumió el cargo. S & L Crisis. | 1990 | $ 35, 145 |
Recesión. | 1991 | $ 35, 694 |
La recesión terminó. | 1992 | $ 36, 381 |
Tasa rebajada de la Fed. | 1993 | $ 37, 171 |
Clinton asumió el cargo. TLCAN y UE. | 1994 | $ 38, 008 |
La economía creció un 4%. | 1995 | $ 38, 544 |
Tarifas elevadas de la Fed. | 1996 | $ 39, 825 |
1997 | $ 41, 176 | |
1998 | $ 42, 663 | |
crisis LTCM. | 1999 | $ 43, 935 |
Glass-Steagall derogado. | 2000 | $ 44, 492 |
Explosión de burbujas tecnológicas. | 2001 | $ 44, 687 |
Bush 43 asumió el cargo. Recesión. Ataques del 11 de septiembre. | 2002 | $ 44, 996 |
Guerra contra el terror. | 2003 | $ 46, 560 |
Tasa rebajada de la Fed. Guerra de Iraq. JGTRRA | 2004 | $ 47, 800 |
La Fed elevó las tasas, perjudicando a los tenedores de préstamos de solo interés. | 2005 | $ 48, 856 |
2006 | $ 48, 987 | |
2007 | $ 49, 060 | |
Dow llegó a 14, 164. 43. | 2008 | $ 46, 941 |
Crisis financiera. La Fed bajó las tasas. QE. | 2009 | $ 47, 280 |
Obama asumió el cargo. ARRA. | 2010 | $ 47, 805 |
ACA aprobado. Recortes de impuestos. | 2011 | $ 48, 757 |
Guerra de Irak terminada. | 2012 | $ 49, 039 |
Acantilado fiscal. | 2013 | $ 49, 472 |
Secuestro. | 2014 | $ 50, 718 |
Exportaciones fuertes por daños en dólares | 2015 | $ 51, 123 |
2016 | $ 57, 300 | |
Mejoran los empleos. | Recursos para la tabla | BEA, tablas de ingresos y productos nacionales: tabla 1. 1. 5. PIB nominal, tabla 1. 1. 1. Tasa de crecimiento del PIB. |
St. Reserva Federal Louis, PBI per cápita por año, ajustado por inflación utilizando dólares de 2009. (Actualizado el 25 de marzo de 2016)
- Tasa histórica de fondos federales
- Historia del promedio de cierre de Dow
- Historial de recesión
- Historia del estándar de oro
- BLS, Tasa histórica de inflación
- PBI Preguntas frecuentes > ¿Cuál es la mejor manera de comparar el PIB entre países?
- Paridad del poder adquisitivo: definición, cómo se usa
¿Cuál es la diferencia entre el PIB y la tasa de crecimiento del PIB?
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento del PIB actual?
Day Datos del mercado de valores - Feeds de datos del mercado - Datos del mercado en tiempo real

Descripción de los datos del mercado de trading diario, y la negociación información que proporcionan los datos del mercado. Incluye perfiles de los feeds de datos de mercado más populares, con los mercados que ofrecen, sus tarifas mensuales y su software y las interfaces de programación.
GDP per capita: definición, fórmula, más alta, más baja,

Pg por persona es una medida del Producto Interno Bruto del país) por persona. Cómo se calcula Los 10 países más altos y más bajos.
PIB real: Definición, Fórmula, Comparado con el Nominal

PIB real es la producción económica de un país con inflación eliminada . El PIB nominal lo deja. Esta es la fórmula del PIB real, y cómo se usa.